TAKE-HOME SALES: MILK
TAKE-HOME SALES: MILK    
 52 w/e 22 Apr 2018        
  Value Volume
  £m y-o-y% litres (m) y-o-y%
Pasteurised   2621.4 3.5 4746.5 -0.2
Filtered   239.9 5.6 316.7 7.1
Other Types   176.1 11.6 130.0 10.9
U.H.T.   154.7 3.0 232.5 1.0
Soya   84.7 5.6 92.5 4.5
Sterilised   6.8 -2.9 6.3 -5.9
Total Category 3283.6 4.1 5524.5 0.6
         
RETAIL SHARE        
 52 w/e 22 Apr 2018        
  Value Volume
  £m y-o-y% litres (m) y-o-y%
 Tesco   855.5 4.9 1515.2 1.9
 Asda   389.8 3.5 725.9 -2.6
Sainsbury's   433.3 2.5 713.8 -0.5
 Morrisons   286.3 3.4 499.0 -0.9
  Co-op 338.5 12.3 542.5 12.5
 Waitrose   144.4 0.5 205.9 -1.2
    Aldi   202.5 15.4 413.8 8.0
    Lidl   123.9 9.0 253.5 1.9
 Independents & Symbols   95.9 -8.1 137.0 -10.2
 Marks & Spencer   35.7 -1.1 47.2 -0.2
Source: Kantar Worldpanel